skjul / vis
Leilighetsnr. | Andelsnr. | Etg. | Soverom | BRA | *Total pris |
---|---|---|---|---|---|
205 | 15 | 2 | 2 | 75 kvm | SOLGT |
204 | 16 | 2 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
203 | 17 | 2 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
202 | 18 | 2 | 1 | 38 kvm | SOLGT |
201 | 19 | 2 | 1 | 53 kvm | SOLGT |
305 | 20 | 3 | 2 | 75 kvm | SOLGT |
304 | 21 | 3 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
303 | 22 | 3 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
302 | 23 | 3 | 1 | 38 kvm | SOLGT |
301 | 24 | 3 | 1 | 53 kvm | SOLGT |
405 | 25 | 4 | 2 | 75 kvm | SOLGT |
404 | 26 | 4 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
403 | 27 | 4 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
402 | 28 | 4 | 1 | 38 kvm | SOLGT |
401 | 29 | 4 | 1 | 53 kvm | SOLGT |
505 | 30 | 5 | 2 | 75 kvm | SOLGT |
504 | 31 | 5 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
503 | 32 | 5 | 1 | 37 kvm | SOLGT |
502 | 33 | 5 | 1 | 38 kvm | SOLGT |
501 | 34 | 5 | 1 | 53 kvm | SOLGT |
601 | 35 | 6 | 2 | 98 kvm | SOLGT |
* I tillegg til kjøpesum må kjøper betale følgende omkostninger:
**Kabel-tv og internett faktureres borettslaget direkte og fordeles med lik andel (kr. 400,- pr. mnd.) og er ikke tatt med i felleskostnadene